追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)測量儀器 > 相機(jī)/鏡頭/機(jī)器視覺 > SK7500CTF-XB 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 7500像素CCD傳感器 線頻率
簡要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司是一家被上海市評為高新技術(shù)企業(yè)的專業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項目合作研發(fā),建有*的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗室,為國內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。SK7500CTF-XB 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 7500像素CCD傳感器 線頻率10.1kHz 接口Camera Link)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
名稱 | 型號 | |
---|---|---|
SK512U3HU 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 512像素CMOS傳感器 接口USB 3.0 線頻率26.315 kHz) | SK512U3HU E80050105 | 傳感器類型:CMOS;單色傳感器像素:512;像素尺寸:25x500μm^2;Max. 像素頻率:15MHz;Max. 線頻率:26.315 kHz;光譜范圍:200-1000nm |
SK1024CSH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口Camera Link) | SK1024CSH E80050104 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:Camera Link |
SK7500VTF-4XB 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 7496像素CCD傳感器 線頻率8.26kHz 接口GigE Vision) | SK7500VTF-4XB E80050102 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7496;像素尺寸:7 x 7?µm^2;Max. 像素頻率:65MHz;Max. 線頻率:8.26 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE Vision |
SK7500U3TF-XB 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 7500像素CCD傳感器 線頻率10.1kHz 接口USB 3.0) | SK7500U3TF-XB E80050101 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7?µm^2;有源傳感器長度:52.5mm;Max. 像素頻率:80MHz;Max. 線頻率:10.1 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:USB 3.0 |
SK7500GTF-4XB 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 7500像素CCD傳感器 線頻率8.26kHz 接口GigE) | SK7500GTF-4XB E80050100 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7?µm^2;Max. 像素頻率:65MHz;Max. 線頻率:8.26 kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE |
SK2048GSH-4L 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14kHz 接口GigE) | SK2048GSH-4L E80050099 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:14 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE |
SK2048CSH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14kHz 接口Camera Link) | SK2048CSH E80050098 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;有源傳感器長度:28.7mm;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:14 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:Camera Link |
SK1024VSH-4 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口GigE Vision) | SK1024VSH-4 E80050097 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK1024U3SH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口USB3.0) | SK1024U3SH E80050096 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;有源傳感器長度:14.3mm;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:USB3.0 |
SK1024MVSH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口GigE Vision) | SK1024MVSH E80050095 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK1024GSH-4 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率27kHz 接口GigE) | SK1024GSH-4 E80050094 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:27 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK16200VTOC-4L 彩色線掃描相機(jī) (光譜400-700nm 像素16200 CCD傳感器 線頻率6.94kHz 接口GigE Vision) | SK16200VTOC-4L E80050093 | 傳感器類型:CCD;傳感器像素:16200;像素尺寸:7 x 7µm^2;Max. 像素頻率:120MHz;Max. 線頻率:6.94 kHz;光譜范圍:400-700nm;接口:GigE Vision |
SK512CSH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 512像素CCD傳感器 線頻率35.7kHz 接口Camera Link) | SK512CSH E80050092 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:512;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:35.7kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:Camera Link |
SK512U3SH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 512像素CCD傳感器 線頻率35.7kHz 接口USB 3.0) | SK512U3SH E80050091 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:512;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:35.7kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:USB 3.0 |
SK2048MVSH 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14.1kHz 接口GigE Vision) | SK2048MVSH E80050090 | 傳感器類型:黑白CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:30MHz;Max. 線頻率:14.1 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK2048VSH-4L 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 2048像素CCD傳感器 線頻率14kHz 接口GigE Vision) | SK2048VSH-4L E80050089 | 傳感器類型:黑白CCD;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14?µm^2;有源傳感器長度:28.7mm;譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK16200GTOC-4L 彩色線掃描相機(jī) (光譜400-700nm 像素16200 CCD傳感器 線頻率6.94kHz 接口GigE) | SK16200GTOC-4L E80050088 | 傳感器類型:RGB彩色 CCD傳感器;傳感器像素:16200;像素尺寸:7 x 7µm^2;Max. 像素頻率:120MHz;Max. 線頻率:6.94 kHz;光譜范圍:400-700nm;接口:GigE |
SK1024GJR-4 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 1024像素CCD傳感器 線頻率4.73kHz 接口GigE) | SK1024GJR-4 E80050123 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:4.73kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE |
SK1024U3HA 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 1024像素CCD傳感器 線頻率52.63kHz 接口USB3.0) | SK1024U3HA E80050122 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:8 x 8?µm^2;Max. 像素頻率:120MHz;Max. 線頻率:52.63 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:USB3.0 |
SK1024VJR-4 單色線掃描相機(jī) (光譜400-900nm 1024像素CCD傳感器 線頻率4.73kHz 接口GigE Vision) | SK1024VJR-4 E80050121 | 傳感器類型:CCD;單色傳感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:4.73kHz;光譜范圍:400-900nm;接口:GigE Vision |
SK2048MVHW 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 2048像素CMOS傳感器 線頻率4.61 kHz 接口GigE Vision) | SK2048MVHW E80050120 | 傳感器類型:CMOS;單色傳感器像素:2048;像素尺寸:14 x 200?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:4.61 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK4096MVHW 單色線掃描相機(jī) (光譜200-1000nm 4096像素CMOS傳感器 線頻率2.38 kHz 接口GigE Vision) | SK4096MVHW E80050119 | 傳感器類型:CMOS;單色傳感器像素:4096;像素尺寸:7 x 200?µm^2;Max. 像素頻率:10MHz;Max. 線頻率:2.38 kHz;光譜范圍:200-1000nm;接口:GigE Vision |
單色SK7500CTF-XB線陣掃描相機(jī)配備7500像素CCD傳感器。Max. 線路頻率為10.1 kHz。
特點(diǎn)
像素數(shù):7500
像素尺寸:7 x 7 μm
Max. 線路頻率:10.1
光譜范圍:400 - 900 nm
陰影校正
查找表
接口:相機(jī)鏈接
單色傳感器
CCD傳感器
大幅面線陣掃描相機(jī)
特征
所有鏡頭都顯示出一些漸暈作為視場角的函數(shù)。因此,即使在均勻的物體照明下,圖像的信號強(qiáng)度也會隨著圖像高度的增加而降低。陰影校正(或平場補(bǔ)償)用于補(bǔ)償鏡頭漸暈以及照明中的不均勻性。
同步
線陣掃描相機(jī)必須外部同步才能獲得無失真的圖像。有兩種不同的同步功能可以一起應(yīng)用,也可以單獨(dú)應(yīng)用:
1.線路同步逐行觸發(fā)傳感器的每個單獨(dú)曝光,這包括:線路開始,曝光活動。
2.幀同步是記錄一組表示二維圖像的線(幀),包括:幀同步和閾值觸發(fā)。
鏡頭和適配器
鏡頭或燈管附件為 M72x0.75。適配器可用于其他尺寸,請參閱附件。
軟件和軟件開發(fā)工具包
Sch?fter + Kirchhoff為線陣掃描相機(jī)提供了一個獨(dú)立于圖像采集卡的配置工具。為了開發(fā)軟件,必須使用圖像采集卡制造商的SDK。
訂貨號 | SK7500CTF-XB |
傳感器類型 | CCD,單色傳感器 |
像素 | 7500 |
像素尺寸 | 7x7μm^2 |
有效傳感器長度 (Active sensor length) | 52.5mm |
Max. 像素頻率 | 80MHz |
Max. 線頻率 | 10.1 kHz |
底紋校正 | x |
光譜范圍 | 400-900nm |
動態(tài)范圍 | 1:200(rms) |
Min. 曝光時間 | 0.121ms |
Max. 曝光時間 | 20ms |
視頻信號 | 單色 8/12 位數(shù)字 |
接口 | Camera Link |
電源 | +5V, +15V |
尺寸 | 84 x 98 x 42.5mm^3 |
表殼類型 Case type | EC5 |
質(zhì)量 | 0.4kg |
鏡頭卡口 | M72x0.75 |
尺寸 mm
公司簡介
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司成立于2014年,是一家被上海市評為高新技術(shù)企業(yè)和擁有上海市專精特新企業(yè)稱號的專業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項目合作研發(fā),公司位于大虹橋商務(wù)板塊,擁有接近2000m2的辦公區(qū)域,建有500平優(yōu)良的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗室,為國內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。公司主要經(jīng)營光學(xué)元件、激光光學(xué)測試設(shè)備、以及光學(xué)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。十年來,依托專業(yè)、強(qiáng)大的技術(shù)支持,以及良好的商務(wù)支持團(tuán)隊,筱曉的業(yè)務(wù)范圍正在逐年增長。目前業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)外各有名高校、*科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)領(lǐng)域等諸多企事業(yè)單位。筱曉擁有一支核心的管理團(tuán)隊以及專業(yè)的研發(fā)實(shí)驗室,奠定了我們在設(shè)備的拓展應(yīng)用及自主研發(fā)領(lǐng)域堅實(shí)的基礎(chǔ)。
主要經(jīng)營
激光器/光源
半導(dǎo)體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級聯(lián)激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續(xù)激光器、超短脈沖激光器)
光學(xué)元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學(xué)晶體、光纖隔離器/環(huán)形器、脈沖驅(qū)動板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準(zhǔn)直器、光接收組件、激光控制驅(qū)動器等各種無源器件
激光分析設(shè)備
高精度光譜分析儀、自相關(guān)儀、偏振分析儀,激光波長計、紅外相機(jī)、光束質(zhì)量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設(shè)備
光纖拉錐機(jī)、裸光纖研磨機(jī) 。
產(chǎn)品咨詢