當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心光學(xué)無源器件晶體/棱鏡/窗片N-BK7光學(xué)玻璃60° 等邊色散棱鏡 035-2.5um 30 x 30 x 30mm
N-BK7光學(xué)玻璃60° 等邊色散棱鏡 035-2.5um 30 x 30 x 30mm
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
N-BK7是由Schott設(shè)計用于多種可見光應(yīng)用的最常見的硼硅酸鹽冠狀玻璃。 這里的基本數(shù)據(jù)給出了N-BK7。
N-BK7光學(xué)玻璃60° 等邊色散棱鏡 035-2.5um 30 x 30 x 30mm,N-BK7光學(xué)玻璃60° 等邊色散棱鏡 035-2.5um 30 x 30 x 30mm透射范圍: | 350nm至2.5μm |
折射率: | 1.51680 @ 587.5618nm(黃氦線) |
反射損耗: | 8.1% at 587.5618nm(2個表面) |
吸收系數(shù): | - |
吸收峰: | - |
dn / dT: | 見Schott表 |
dn /dμ= 0: | - |
密度: | 2.51 |
熔點: | 557℃ |
導(dǎo)熱系數(shù): | 1.114 W m-1 K-1 |
熱膨脹: | 7.1×10-6 K-1 |
硬度: | Knoop 610 |
比熱容: | 858JKg-1K-1 |
介電常數(shù): | n / a |
楊氏模量(E): | 82GPa |
剪切模量(G): | n / a |
體積模量(K): | 34GPa |
彈性系數(shù): | n / a |
表觀彈性極限: | 63.5MPa(9206psi) |
泊松比: | 0.206 |
溶解性: | 不溶于水 |
分子量: | n / a |
類別/結(jié)構(gòu): | 非晶玻璃 |
產(chǎn)品型號: PRISM30-60
30 x 30 x 30mm 60° 等邊色散棱鏡.
BK7 Crown Glass
產(chǎn)品型號: PRISM50-60
50 x 50 x 50mm 60° 等邊色散棱鏡.
BK7 Crown Glass