追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 半導體連續(xù)激光器 > FP激光器 > 開放式散熱器上的Broad-area寬發(fā)射大面積激光二極管 1020nm 6W(C-mount接口)
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,建材,電子 |
大面積激光二極管(也稱為寬發(fā)光截面半導體激光器,寬條形或者寬發(fā)射器激光二極管,單發(fā)射器激光二極管和高亮度二極管激光器)是一種邊發(fā)射激光二極管,其中位于前表面的發(fā)射區(qū)域的形狀為寬條形。由于發(fā)射器是非對稱的,光束的性質在兩個方向上也是不同的
大面積激光二極管是多模光源,可提供高達數十瓦的高輸出功率。我們提供從 1030nm 到 1330nm 光譜范圍的廣泛廣域激光二極管產品組合。標準產品具有不同的孔徑尺寸(90/130/250um)和最大5mm的腔體長度??梢园惭b在submount, C-mount, TO-can 和光纖耦合封裝中。更高亮度的光纖耦合源采用多芯片設計。
我們的激光二極管用于廣泛的應用:
醫(yī)療設備(例如激光治療); -工業(yè)材料加工(如焊接、焊接、釬焊); -泵浦固態(tài)和光纖激光器(例如Nd:YAG激光器); -傳感器(例如意識傳感器、氣體傳感器); -科研; -無線能量傳輸等。
我們隨時幫助您找到適合您工作的光源。如果您在我們的標準產品列表中沒有找到合適的設備,我們可以提供適合您需求的定制解決方案。
特征:
CW模式下輸出功率6W@1020nm
專有鏡面涂層技術,實現高可靠性
芯片與復合材料底座的可靠Au/Sn結合
符合RoHS
應用:
醫(yī)療器械
傳感器
科學研究等。
推薦操作條件 樣品安裝在銅散熱片上 | ||||
參數 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
散熱器溫度 | 25 | °C | ||
正向電流 | 7 | 8.5 | A | |
輸出功率 | 0.6 | 6 | W |
特征: 對每個樣本進行測試 @ CW, 25C, 7A | ||||
參數 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
8.5A時的輸出功率 | 6 | W | ||
正向電壓 | 1.5 | 1.9 | V | |
閾值電流 | 0.6 | 0.9 | A | |
平均波長 | 1010 | 1020 | 1030 | nm |
帶寬(FWHM) | 4 | 9 | nm | |
波長溫度可調諧性 | 0.4 | nm/°C | ||
慢軸光束發(fā)散度(FWHM) | 3 | 6 | 11 | deg |
快軸光束發(fā)散度(FWHM) | 16 | 25 | deg | |
臺面寬度(Mesa Width ) | 90 | µm | ||
偏振 | TE |
絕對最大額定值 | |||
參數 | Min | Max | Unit |
正向電流(CW) | 10 | A | |
反向電壓 | 2 | V | |
焊接溫度(最大5秒) | 250 | °C | |
工作溫度(露點以上 above dew point) | 5 | 60 | °C |
儲存溫度 | -40 | 85 | °C |
典型性能曲線 僅供參考 輕電流電壓特性 -光譜 -(分辨率0.5nm) - 慢軸遠場 - 快速軸遠場 | |
尺寸
單位 mm
注意事項:
該設備發(fā)出的激光是不可見的,對人眼有害。當設備運行時,避免直接觀察光纖輸出或沿其光軸觀察準直光束。操作過程中必須佩戴合適的激光安全眼鏡。
絕對最大額定值只能在短時間內應用于設備。長時間暴露在最大額定值下或暴露在一個或多個最大額定值以上可能會導致設備損壞或影響設備的可靠性。
在最大額定值之外操作產品可能會導致設備故障或安全隱患。設備使用的電源必須確保不能超過最大峰值光功率。散熱器上的設備需要合適的散熱器,必須確保散熱器有足夠的散熱和導熱性。建議在C型底座和散熱器表面之間使用銦金屬箔(或類似材料)作為熱接口。
該設備是一種開放式散熱器二極管激光器;它可以僅在潔凈室環(huán)境或防塵外殼中操作。必須控制工作溫度和相對濕度,以避免激光面上的水凝結。必須避免激光端面的任何污染或接觸。
ESD保護-靜電放電是導致產品意外故障的主要原因。采取極預防措施,防止ESD。操作產品時,請使用腕帶、接地的工作表面和嚴格的防靜電技術。
型號示例
BA-1020-CM-6W - broad area laser with 6W output power at mean wavelength 1020nm
C-mount與Submount封裝型號參考
部件號 | 散熱片 封裝 | 平均波長 (Mean wavelength) | 輸出功率 | 工作電流 | 閾值電流 | 斜率效率 Slope efficiency | 頻譜帶寬 | 波長 | 慢軸 | 快速軸 | 臺面寬度 Mesa width | |
|
| mn | W | A | A | W/A | mn | nm/°C | deg | deg | um | |
BA-1020-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1020 | 6 | 7 | 0.6 | 0.84 | 4 | 0.4 | 6 | 16 | 90 |
BA-1064-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 6 | 7 | 0.4 | 0.86 | 4 | 0.4 | 6 | 35 | 90 |
BA-1064-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 8 | 10 | 0.5 | 0.86 | 4 | 0.4 | 7 | 35 | 130 |
BA-1064-XX-12W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 12 | 14 | 0.7 | 0.93 | 4 | 0.4 | 8 | 35 | 250 |
BA-1064-XX-15W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 15 | 18 | 0.7 | 0.91 | 4 | 0.4 | 10 | 34 | 250 |
BA-1120-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 6 | 8 | 0.7 | 0.81 | 4 | 0.5 | 6 | 34 | 90 |
BA-1120-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 8 | 11 | 1 | 0.79 | 4 | 0.4 | 7 | 36 | 130 |
BA-1150-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1150 | 4 | 8 | 0.4 | 0.52 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
BA-1160-XX-7W | C-mount接口 | Submount接口 | 1160 | 7 | 14 | 1 | 0.53 | 10 | 0.5 | 10 | 35 | 250 |
BA-1180-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1180 | 3 | 6 | 0.5 | 0.39 | 10 | 0.5 | 7 | 38 | 90 |
BA-1190-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1190 | 6 | 14 | 1.1 | 0.49 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 250 |
BA-1210-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.56 | 10 | 0.5 | 8 | 34 | 90 |
BA-1210-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 5 | 9.5 | 0.6 | 0.57 | 11 | 0.5 | 8 | 33 | 130 |
BA-1210-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 9 | 17 | 1.0 | 0.57 | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 250 |
BA-1240-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1240 | 9 | 17 | 1.5 | 0.59 | 10 | 0.5 | 9 | 29 | 250 |
BA-1280-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.58 | 9 | 0.5 | 7 | 30 | 90 |
BA-1280-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 5 | 10 | 0.7 | 0.55 | 11 | 0.5 | 7 | 30 | 130 |
BA-1290-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1290 | 9 | 20 | 1.8 | 0.52 | 9 | 0.5 | 11 | 31 | 250 |
BA-1310-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1310 | 5 | 11 | 1.0 | 0.50 | 11 | 0.5 | 8 | 30 | 130 |
BA-1320-XX-2W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 2 | 3 | 0.6 | 0.59 | 6 | 0.5 | 4 | 28 | 30 |
BA-1320-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 3 | 7 | 0.3 | 0.47 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
光纖耦合封裝功率參考 Broad-area大面積激光二極管(2-pin封裝)
波長,nm | 單發(fā)射器 | |
2-pin 封裝 | ||
105um光纖 | 400um光纖 | |
678 | ||
785* | ||
808 | ||
1030 | 6W | 11W |
1060 | 6W | 11W |
1100 | 6W | 11W |
1120 | 6W | 11W |
1150 | 3.2W | |
1180 | 3.2W | |
1200 | 3.2W | |
1210 | 3.2W | |
1270 | 3.2W | |
1310 | 3.2W |
產品咨詢