追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光纖/光纖器件/光纖處理 > 高非線性光纖(HNLF) > 通信多模光纖 (62.5/125um)
簡(jiǎn)要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測(cè)器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測(cè)器 通信多模光纖 (62.5/125um)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
通信多模光纖 (62.5/125um) 通信多模光纖 (62.5/125um)
62.5/125μm 漸變折射率多模光纖滿足或優(yōu)于 ISO/IEC 11801-1 OM1 規(guī)范,IEC 60793-2-10 A1-OM1 規(guī)范和 TIA-492AAAF A1-OM1規(guī)范。
產(chǎn)品特點(diǎn):
*的幾何一致性
低衰減
在850nm和1300nm波長(zhǎng)具有高帶寬
使用PCVD工藝制造
極其精確的折射率剖面
專有雙層紫外光固化丙烯酸酯涂層
優(yōu)良的抗微彎性能
用于緊套光纜性能*
在多種環(huán)境條件下保持性能穩(wěn)定
產(chǎn)品應(yīng)用:
局域網(wǎng)應(yīng)用
視頻、音頻和數(shù)據(jù)服務(wù)
適用于激光或LED光源的千兆以太網(wǎng)
特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
幾何特性 | |||
纖芯直徑 | -- | 62.5±2.5 | [μm] |
纖芯不圓度 | -- | ≤5.0 | [%] |
包層直徑 | -- | 125.0±1.0 | [μm] |
包層不圓度 | -- | ≤1.0 | [%] |
涂層直徑 | -- | 245±7 | [μm] |
涂層/包層同心度 | -- | ≤10.0 | [μm] |
涂層不圓度 | -- | ≤6.0 | [%] |
芯層/包層同心度 | -- | ≤1.5 | [μm] |
光纖長(zhǎng)度 | -- | 最長(zhǎng)到17.6 | [km/盤] |
光學(xué)特性 | |||
衰減 | 850nm | ≤2.7 | [dB/km] |
1300nm | ≤0.6 | [dB/km] | |
滿注入帶寬 | 850nm | ≥200 | [MHz·km] |
1300nm | ≥500 | [MHz·km] | |
數(shù)值孔徑 | -- | 0.275±0.015 | -- |
群折射率 | 850nm | 1.496 | -- |
1300nm | 1.491 | -- | |
零色散波長(zhǎng) | -- | 1320~1365 | [nm] |
零色散斜率 | 1320nm≤ λ0 ≤1348nm | ≤0.11 | [ps/(nm2·km)] |
1348nm≤ λ0 ≤1365nm | ≤0.001(1458-λ0 ) | [ps/(nm2·km)] | |
宏彎損耗 | -- | -- | -- |
100圈,半徑37.5mm | 850nm | ≤0.50 | [dB] |
1300nm | ≤0.50 | [dB] | |
背向散射特性 1300nm | |||
臺(tái)階(雙向測(cè)量的平均值) | -- | ≤0.10 | [dB] |
長(zhǎng)度方向的不規(guī)律性和點(diǎn)不連續(xù)性 | -- | ≤0.10 | [dB] |
衰減不均勻性 | -- | ≤0.10 | [dB/km] |
環(huán)境特性 850nm 和 1300nm | |||
溫度循環(huán)附加衰減 | -60℃ 到85℃ | ≤0.10 | [dB/km] |
溫度-濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃ 到85℃,4%到98% 相對(duì)濕度 | ≤0.10 | [dB/km] |
浸水附加衰減 | 23℃, 30 天 | ≤0.10 | [dB/km] |
干熱附加衰減 | 85℃,30天 | ≤0.10 | [dB/km] |
濕熱附加衰減 | 85℃和85%相對(duì)濕度,30天 | ≤0.10 | [dB/km] |
機(jī)械特性 | |||
篩選張力 | -- | ≥9.0 | [N] |
-- | ≥1.0 | [%] | |
-- | ≥100 | [kpsi] | |
涂層剝離力 | 典型平均剝離力 | 1.5 | [N] |
峰值力 | ≥1.3,≤8.9 | [N] | |
動(dòng)態(tài)疲勞參數(shù)(nd, 典型值) | -- | 20 | -- |
產(chǎn)品咨詢